根据《福州大学关于开展2025级“嘉锡化学拔尖班”招生工作的通知》精神,对2025级高考新生报名情况进行资格审查,现将符合笔试条件的名单公布如下,请考生们携带身份证、水笔、计算器准时参加“化学能力测试”。
考试注意事项参照学生手册《福州大学考场规则》。
笔试时间:9月9日10:00-11:30 (请提前10分钟到教室)
笔试地点:铜盘B314
名单如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院名称 | 学生专业名称 | 
  
   | 1 | 022504214 | 郭昊坤 | 机械工程及自动化学院 | 机器人工程 | 
  
   | 2 | 042501226 | 王梓勰 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 
  
   | 3 | 042501228 | 肖楚越 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 
  
   | 4 | 042502124 | 许航 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 
  
   | 5 | 052501219 | 吴发档 | 土木工程学院 | 土木工程 | 
  
   | 6 | 052506105 | 曾晨懿 | 土木工程学院 | 智能建造 | 
  
   | 7 | 052506130 | 林子竣 | 土木工程学院 | 智能建造 | 
  
   | 8 | 062500113 | 申福灵 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 | 
  
   | 9 | 062500120 | 梁艺琳 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 | 
  
   | 10 | 062500126 | 陈明欣 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 | 
  
   | 11 | 062500144 | 江沛庭 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 | 
  
   | 12 | 062500224 | 童熙雨 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 | 
  
   | 13 | 072502119 | 刘伯浩 | 经济与管理学院 | 经济学 | 
  
   | 14 | 072505304 | 陈凌薇 | 经济与管理学院 | 会计学 | 
  
   | 15 | 082501112 | 金汀基 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 
  
   | 16 | 082501214 | 李鼎淇 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 
  
   | 17 | 092500323 | 严沐希 | 外国语学院 | 英语 | 
  
   | 18 | 092500416 | 林聿昂 | 外国语学院 | 日语 | 
  
   | 19 | 132501104 | 陈一诺 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 20 | 132501106 | 陈昊轩 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 21 | 132501107 | 陈怡萱 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 22 | 132501111 | 陈芷盈 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 23 | 132501112 | 程子悦 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 24 | 132501115 | 邓成杰 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 25 | 132501117 | 苟婧怡 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 26 | 132501118 | 郭子仪 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 27 | 132501119 | 何文浩 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 28 | 132501120 | 黄锦申 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 29 | 132501124 | 孔维学 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 30 | 132501130 | 廖秀华 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 31 | 132501131 | 李圣泽 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 32 | 132501134 | 罗祥翔 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 33 | 132501137 | 马艺桐 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 34 | 132501138 | 邱婉媛 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 35 | 132501149 | 徐峙谐 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 36 | 132501150 | 项嵩杰 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 37 | 132501155 | 杨舒歆 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 38 | 132501156 | 余智旭 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 39 | 132501158 | 杨鑫月 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 40 | 132501162 | 张云天 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 41 | 132501163 | 赵雨凡 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 42 | 132501165 | 周海心 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 43 | 132501168 | 张子涵 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 44 | 132501202 | 查皓添 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 45 | 132501203 | 曹国仁 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 46 | 132501204 | 陈宇烨 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 47 | 132501205 | 陈培诚 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 48 | 132501208 | 陈少峰 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 49 | 132501210 | 陈涵月 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 50 | 132501212 | 陈予晴 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 51 | 132501213 | 陈浩哲 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 52 | 132501222 | 吕君 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 53 | 132501223 | 李宇金 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 54 | 132501224 | 罗伟真 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 55 | 132501227 | 刘语希 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 56 | 132501228 | 林诗妍 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 57 | 132501229 | 林联浩 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 58 | 132501230 | 林泽轩 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 59 | 132501232 | 卢雨彤 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 60 | 132501233 | 李达 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 61 | 132501234 | 李柄澳 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 62 | 132501235 | 李佳丽 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 63 | 132501237 | 孙龙飞 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 64 | 132501238 | 石晨 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 65 | 132501242 | 王亚宁 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 66 | 132501244 | 王升 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 67 | 132501248 | 许赞 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 68 | 132501249 | 许可萱 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 69 | 132501250 | 谢雨洁 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 70 | 132501253 | 叶学坤 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 71 | 132501259 | 庄言 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 72 | 132501261 | 张凯 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 73 | 132501263 | 郑雯尹 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 74 | 132501265 | 郑奕超 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 75 | 132501268 | 朱禹圻 | 化学学院 | 化学 | 
  
   | 76 | 132502105 | 陈诗雨 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 77 | 132502111 | 黄语瞳 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 78 | 132502115 | 刘志仁 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 79 | 132502116 | 黎辰希 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 80 | 132502120 | 卢虹霖 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 81 | 132502121 | 蓝嘉悦 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 82 | 132502123 | 罗子浩 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 83 | 132502132 | 王瑞汉 | 化学学院 | 制药工程 | 
  
   | 84 | 182500318 | 刘佳琪 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
 
化学学院教学办
2025.9.8