根据《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)》精神,经我院推免生工作小组考核,现将2022年我院推免生基本情况予以公示(见附件)。公示时间自2020年9月13日至9月15日,如有异议,可向学院纪检或学院副书记反映(0591-22866237)。
福州大学_2022_年推免生基本情况汇总表 | |||||||||||||
学院名称(公章): | 院推免生遴选工作领导小组组长签字: | 教务处审核人签字盖章: | |||||||||||
推荐排序 | 推免生 学号 | 推免生 姓名 | 所在专业同年级人数 | 学 习 情 况 | 是否属于特殊学术专长推荐 | 本科*码 | 本科专业名称 | ||||||
校内英语四级成绩 | 国家英语四级成绩 | 国家英语六级成绩 | 学分 绩点 | 所在专业同年级排名 | 补考或重修门数 | ||||||||
学分绩点 名次 | 按绩点排名 % | ||||||||||||
1 | 131801121 | 黄正钊 | 39 | 72 | 484 | 379 | 3.703971 | 1 | 2.56 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
2 | 131801202 | 陈华鸿 | 39 | 79 | 494 | 400 | 3.615827 | 3 | 7.69 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
3 | 131801251 | 詹小贞 | 39 | 83 | 574 | 471 | 3.622383 | 2 | 5.13 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
4 | 131801253 | 张博伦 | 39 | 77 | 544 | 468 | 3.58705 | 4 | 10.26 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
5 | 131801112 | 郭怡涵 | 39 | 75 | 483 | 503 | 3.548352 | 5 | 12.82 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
6 | 131801255 | 张馨月 | 39 | 87 | 509 | 443 | 3.514801 | 6 | 15.38 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
7 | 131801164 | 左廉政 | 39 | 76 | 509 | 450 | 3.479496 | 7 | 17.95 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
8 | 041801224 | 亚俊霖 | 39 | 98 | 556 | 523 | 3.467636 | 8 | 20.51 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
9 | 131801152 | 许泓斌 | 39 | 74 | 431 | 346 | 3.371533 | 11 | 28.21 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
10 | 131801244 | 吴静颖 | 39 | 83 | 560 | 527 | 3.434164 | 9 | 23.08 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
11 | 131801235 | 阮李锋 | 39 | 86 | 533 | 480 | 3.375092 | 10 | 25.64 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
12 | 131801118 | 黄滟冰 | 39 | 75 | 493 | 436 | 3.370036 | 12 | 30.77 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
13 | 131801105 | 陈坤成 | 39 | 73 | 456 | 328 | 3.355036 | 13 | 33.33 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
14 | 131801256 | 张雅滨 | 39 | 84 | 506 | 494 | 3.231408 | 14 | 35.90 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
15 | 131801132 | 林云志 | 39 | 95 | 572 | 447 | 3.135252 | 19 | 48.72 | 0 | 否 | 070301 | 嘉锡化学 |
16 | 131801207 | 陈琳 | 91 | 85 | 598 | 571 | 3.606934 | 1 | 1.10 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
17 | 131801110 | 方仲毅 | 91 | 88 | 539 | 547 | 3.589453 | 2 | 2.20 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
18 | 041801530 | 郑丽芳 | 91 | 81 | 548 | 429 | 3.558974 | 3 | 3.30 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
19 | 131801107 | 陈铮 | 91 | 77 | 441 | 432 | 3.545055 | 4 | 4.40 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
20 | 131801115 | 黄灵 | 91 | 89 | 534 | 433 | 3.543866 | 5 | 5.49 | 1 | 否 | 070301 | 化学 |
21 | 131801227 | 满钰宁 | 91 | 83 | 456 | 448 | 3.515385 | 7 | 7.69 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
22 | 171809022 | 梁乔彬 | 91 | 81 | 503 | 455 | 3.531136 | 6 | 6.59 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
23 | 131801259 | 钟国辉 | 91 | 81 | 480 | 427 | 3.459712 | 9 | 9.89 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
24 | 131801109 | 崔若男 | 91 | 83 | 611 | 579 | 3.5 | 8 | 8.79 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
25 | 131801136 | 欧美红 | 91 | 85 | 479 | 498 | 3.441392 | 11 | 12.09 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
26 | 131802108 | 胡静 | 43 | 74 | 492 | 414 | 3.798842 | 1 | 2.33 | 0 | 否 | 081302 | 制药工程 |
27 | 131802130 | 王永彬 | 43 | 90 | 554 | 484 | 3.79112 | 2 | 4.65 | 0 | 否 | 081302 | 制药工程 |
28 | 131802139 | 张蓉 | 43 | 69 | 516 | 415 | 3.586486 | 3 | 6.98 | 0 | 否 | 081302 | 制药工程 |
29 | 131802138 | 曾江婷 | 43 | 83 | 468 | 482 | 3.576448 | 4 | 9.30 | 0 | 否 | 081302 | 制药工程 |
候补1 | 131801146 | 王双宏 | 91 | 90 | 563 | 472 | 3.450562 | 10 | 10.99 | 0 | 否 | 070301 | 化学 |
候补2 | 131802126 | 唐国燕 | 43 | 78 | 466 | 494 | 3.555212 | 5 | 11.63 | 0 | 否 | 081302 | 制药工程 |
备注:有特殊学术专长或具有突出培养潜质学生推荐,还须另附学生本人有关说明材料和三名以上我校本专业教授的推荐信,以及学院出具的有特殊学术专长或具有突出培养潜质学生情况说明表(附件四)。 |